주요 속성
| HT 플라스틱 방수 - 표면 실장(IP65) - 위로 열려 있음 | ||||||
| 사양 | 치수(mm) | 조각/판지 | 판지 크기 (mm) | CBM/판지 | 판지 무게(kg) | 메모 |
| HT-2 웨이 | 50*117*90 | 150 | 500*465*495 | 0.13 | 16.3 | |
| HT-3 웨이 | 80*155*90 | 100 | 47*42*65.5 | 0.129 | 16.6 | |
| HT-5 웨이 | 113*152*90 | 60 | 560*415*480 | 0.11 | 16.8 | |
| HT-8 웨이 | 195*150*105 | 36 | 555*415*525 | 0.12 | 15.2 | |
| HT-12 웨이 | 250*193*105 | 20 | 500*400*645 | 0.13 | 14.3 | |
| HT-15 웨이 | 305*195*105 | 20 | 630*415*570 | 0.15 | 17 | |
| HT-18 웨이 | 360*195*105 | 20 | 570*415*740 | 0.175 | 20 | |
| HT-24 웨이 | 270*345*105 | 10 | 570*375*560 | 0.12 | 12 | |
| HT 플라스틱 방수 - 표면 실장(IP65) - 측면 개방형 | ||||||
| 사양 | 치수(mm) | 조각/판지 | 판지 크기 (mm) | CBM/판지 | 판지 무게(kg) | 메모 |
| HT-2 웨이 | 121*61*86.5 | 150 | 645*330*575 | 0.123 | 16 | 방수 커넥터 포함 |
| HT-3 웨이 | 149*107*91.5 | 100 | 575*495*635 | 0.181 | 23.5 | 방수 커넥터 포함 |
| HT-5 웨이 | 159*143*91.5 | 60 | 580*340*760 | 0.15 | 22 | 방수 커넥터 포함 |
| HT-8 웨이 | 159*197*91.5 | 45 | 510*490*625 | 0.157 | 21.5 | 방수 커넥터 포함 |
| HT-12 웨이 | 209*269*91.5 | 30 | 665*490*565 | 0.185 | 22.5 | 방수 커넥터 포함 |
| HT-15 웨이 | 209*324*91.5 | 20 | 490*445*680 | 0.149 | 18 | 방수 커넥터 포함 |
| HT-18 웨이 | 209*377*91.5 | 20 | 485*440*780 | 0.167 | 19 | 방수 커넥터 포함 |
| HT-24 웨이 | 354*269*91.5 | 10 | 485*375*570 | 0.11 | 12 | 방수 커넥터 포함 |
| HT-36 웨이 | 501*269*91.5 | 10 | 565*495*525 | 0.147 | 17 | 방수 커넥터 포함 |





회사 프로필





인기 탭: ht 시리즈 플라스틱 회로 차단기 상자, 중국 ht 시리즈 플라스틱 회로 차단기 상자 제조 업체, 공장, 2 36 Way IP65 Waterproof Box, ABS PC Waterproof Box, HT Plastic Waterproof Distribution Box, IP65 Wall Mounted Waterproof Box, Plastic Electrical Enclosure, Plastic Outdoor Waterproof Electrical Enclosure
