금속 전기 인클로저

금속 전기 인클로저

유명 상표: QHECO
원산지: 중국 산동
색깔: 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다
재료: 용융-아연도금 시트
문의 보내기
설명

주요 속성

 

금속 배전함 - B
치수
(수직)mm
두께(mm) 조각/판지 CBM/조각 중량(kg)/개 판지 무게(kg) CBM/판지
400*300*200 1.0*0.8*0.8 8 0.025 4.55 36.4 0.2
500*400*200 1.0*0.8*0.8 5 0.042 7 35 0.21
600*400*200 1.0*0.8*0.8 3 0.05 7.1 21.3 0.15
600*500*200 1.0*0.8*0.8 3 0.063 8.55 25.65 0.189
700*500*200 1.0*0.8*0.8 3 0.073 10.95 32.85 0.219
800*600*200 1.0*0.8*0.8 2 0.1 14.4 28.8 0.2
900*700*200 1.0*0.8*0.8 1 0.13 18.65 18.65 0.13
500*400*250 1.0*0.8*0.8 4 0.05 7.3 29.2 0.2
600*500*250 1.0*0.8*0.8 3 0.078 10.45 31.35 0.234
800*600*250 1.0*0.8*0.8 2 0.12 14.95 29.9 0.24

 

금속 배전함 - A
치수
(수직)mm
두께(mm) 조각/판지 CBM/조각 중량(kg)/개 판지 무게(kg) CBM/판지
400*300*200 1.2*1.0*1.0 5 0.025 4.7 23.5 0.125
500*400*200 1.2*1.0*1.0 4 0.042 8.4 33.6 0.168
600*400*200 1.2*1.0*1.0 3 0.05 9.25 27.75 0.15
600*500*200 1.2*1.0*1.0 3 0.063 11.5 34.5 0.189
700*500*200 1.2*1.0*1.0 2 0.074 12.65 25.3 0.148
800*600*200 1.2*1.0*1.0 2 0.1 17.6 35.2 0.2
900*700*200 1.2*1.0*1.0 1 0.13 21.85 21.85 0.13
1000*600*200 1.2*1.0*1.0 1 0.126 21.4 21.4 0.126
1000*800*200 1.2*1.0*1.0 1 0.168 27.5 27.5 0.168
500*400*250 1.2*1.0*1.0 3 0.052 8.5 25.5 0.156
600*500*250 1.2*1.0*1.0 3 0.078 12.4 37.2 0.234
800*600*250 1.2*1.0*1.0 2 0.125 13.8 27.6 0.25
1000*800*250 1.2*1.0*1.0 1 0.4 29.55 29.55 0.4
1200*1000*200 1.5*1.2*1.2 1 0.264 46.75 46.75 0.264
1200*1000*250 1.5*1.2*1.2 1 0.324 49.15 49.15 0.324

 

2001
3001
4001
1001
2

회사 프로필

 

06

05

08

07

09

 

인기 탭: 금속 전기 인클로저, 중국 금속 전기 인클로저 제조업체, 공장

문의 보내기